BLS OEWS State Cross-Tab, May 2025
BLS Surgical Tech State Wage Table, May 2025
BLS Occupational Employment and Wage Statistics state cross-tab for surgical technologists (SOC 29-2055), May 2025 release (published 15 May 2026). All 50 states plus DC, ranked by mean annual wage. Cost-of-living index uses Missouri Economic Research and Information Center (MERIC) Q4 2024 composite, US average = 100.
| Rank | State | Mean annual | Mean hourly | Employed | vs National | COL-adjusted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts | $83,820 | $40.3 | 2,220 | +22% | $64,477 |
| 2 | California | $82,810 | $39.81 | 11,920 | +21% | $59,576 |
| 3 | New York | $81,990 | $39.42 | 6,540 | +19% | $58,986 |
| 4 | Oregon | $80,990 | $38.94 | 1,090 | +18% | $69,819 |
| 5 | Alaska | $79,670 | $38.3 | 310 | +16% | $62,242 |
| 6 | Minnesota | $79,670 | $38.3 | 1,770 | +16% | $75,876 |
| 7 | Washington | $78,400 | $37.69 | 2,510 | +14% | $64,262 |
| 8 | Connecticut | $76,710 | $36.88 | 1,220 | +12% | $64,462 |
| 9 | New Jersey | $75,640 | $36.36 | 2,780 | +10% | $62,000 |
| 10 | Nevada | $74,880 | $36 | 1,110 | +9% | $69,981 |
| 11 | Rhode Island | $73,920 | $35.54 | 240 | +8% | $62,644 |
| 12 | Hawaii | $73,790 | $35.48 | 290 | +7% | $40,103 |
| 13 | Colorado | $72,820 | $35.01 | 2,100 | +6% | $64,442 |
| 14 | Arizona | $72,640 | $34.92 | 2,410 | +6% | $70,524 |
| 15 | Wisconsin | $72,530 | $34.87 | 2,180 | +6% | $75,552 |
| 16 | New Hampshire | $72,380 | $34.8 | 370 | +5% | $62,939 |
| 17 | Virginia | $71,790 | $34.51 | 1,910 | +4% | $65,264 |
| 18 | District of Columbia | $70,610 | $33.95 | 340 | +3% | $44,975 |
| 19 | Illinois | $70,070 | $33.69 | 3,570 | +2% | $69,376 |
| 20 | Idaho | $69,990 | $33.65 | 1,100 | +2% | $71,418 |
| 21 | Maryland | $69,740 | $33.53 | 1,880 | +1% | $58,117 |
| 22 | Indiana | $66,930 | $32.18 | 2,680 | -3% | $74,367 |
| 23 | Texas | $66,640 | $32.04 | 10,160 | -3% | $70,147 |
| 24 | Utah | $65,620 | $31.55 | 1,170 | -4% | $64,333 |
| 25 | Nebraska | $65,290 | $31.39 | 770 | -5% | $71,747 |
| 26 | Maine | $65,140 | $31.32 | 470 | -5% | $59,218 |
| 27 | Ohio | $64,770 | $31.14 | 3,730 | -6% | $71,967 |
| 28 | Georgia | $64,610 | $31.06 | 4,380 | -6% | $68,011 |
| 29 | Michigan | $64,590 | $31.05 | 3,840 | -6% | $70,978 |
| 30 | Vermont | $64,550 | $31.03 | 140 | -6% | $56,130 |
| 31 | Florida | $64,360 | $30.94 | 9,120 | -6% | $63,723 |
| 32 | Delaware | $64,320 | $30.92 | 340 | -6% | $63,059 |
| 33 | Pennsylvania | $63,480 | $30.52 | 4,490 | -8% | $64,121 |
| 34 | North Carolina | $61,530 | $29.58 | 4,400 | -10% | $64,094 |
| 35 | Kentucky | $61,370 | $29.5 | 1,440 | -11% | $69,739 |
| 36 | Missouri | $60,980 | $29.32 | 2,100 | -11% | $67,756 |
| 37 | North Dakota | $60,860 | $29.26 | 370 | -11% | $61,475 |
| 38 | Iowa | $60,450 | $29.06 | 950 | -12% | $67,167 |
| 39 | Oklahoma | $60,450 | $29.06 | 1,940 | -12% | $69,483 |
| 40 | Montana | $60,440 | $29.06 | 490 | -12% | $59,842 |
| 41 | Tennessee | $60,110 | $28.9 | 3,310 | -13% | $66,055 |
| 42 | South Carolina | $60,050 | $28.87 | 2,680 | -13% | $63,211 |
| 43 | Kansas | $59,880 | $28.79 | 1,200 | -13% | $67,281 |
| 44 | Wyoming | $59,730 | $28.72 | 210 | -13% | $62,219 |
| 45 | New Mexico | $58,580 | $28.16 | 540 | -15% | $64,374 |
| 46 | South Dakota | $58,390 | $28.07 | 600 | -15% | $62,117 |
| 47 | Arkansas | $57,940 | $27.86 | 1,640 | -16% | $66,598 |
| 48 | Louisiana | $55,870 | $26.86 | 2,230 | -19% | $61,396 |
| 49 | Mississippi | $53,190 | $25.57 | 1,110 | -23% | $63,321 |
| 50 | West Virginia | $52,290 | $25.14 | 580 | -24% | $62,250 |
| 51 | Alabama | $50,680 | $24.36 | 2,480 | -26% | $56,944 |
Sources: BLS OEWS May 2025 state cross-tab, bls.gov/oes/current/oes292055.htm. COL index: MERIC Q4 2024 composite, meric.mo.gov.
Top 5 by nominal mean wage
- 1. Massachusetts$83,820
- 2. California$82,810
- 3. New York$81,990
- 4. Oregon$80,990
- 5. Alaska$79,670
Top 5 COL-adjusted (real purchasing power)
- 1. Minnesota$75,876
- 2. Wisconsin$75,552
- 3. Indiana$74,367
- 4. Ohio$71,967
- 5. Nebraska$71,747