BLS OEWS State Cross-Tab, May 2024
BLS Surgical Tech State Wage Table, May 2024
BLS Occupational Employment and Wage Statistics state cross-tab for surgical technologists (SOC 29-2055), May 2024 release. All 50 states plus DC, ranked by mean annual wage. Cost-of-living index uses Missouri Economic Research and Information Center (MERIC) Q4 2024 composite, US average = 100.
| Rank | State | Mean annual | Mean hourly | Employed | vs National | COL-adjusted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaska | $82,640 | $39.73 | 480 | +31% | $64,563 |
| 2 | District of Columbia | $79,800 | $38.37 | 310 | +27% | $50,828 |
| 3 | California | $78,340 | $37.66 | 14,200 | +24% | $56,360 |
| 4 | Nevada | $74,690 | $35.91 | 1,880 | +18% | $69,804 |
| 5 | Minnesota | $73,820 | $35.49 | 3,140 | +17% | $70,305 |
| 6 | Washington | $72,190 | $34.71 | 3,980 | +14% | $59,172 |
| 7 | Massachusetts | $71,460 | $34.36 | 3,780 | +13% | $54,969 |
| 8 | New York | $70,240 | $33.77 | 9,850 | +11% | $50,532 |
| 9 | New Jersey | $68,910 | $33.13 | 4,270 | +9% | $56,484 |
| 10 | Hawaii | $67,980 | $32.68 | 650 | +8% | $36,946 |
| 11 | Oregon | $66,920 | $32.17 | 2,140 | +6% | $57,690 |
| 12 | Connecticut | $66,430 | $31.94 | 1,880 | +5% | $55,824 |
| 13 | Colorado | $65,710 | $31.59 | 3,020 | +4% | $58,150 |
| 14 | Rhode Island | $65,120 | $31.31 | 590 | +3% | $55,186 |
| 15 | Maryland | $64,780 | $31.15 | 3,290 | +3% | $53,983 |
| 16 | New Hampshire | $63,280 | $30.42 | 770 | 0% | $55,026 |
| 17 | Illinois | $62,850 | $30.22 | 5,780 | 0% | $62,228 |
| 18 | Arizona | $62,480 | $30.04 | 3,280 | -1% | $60,660 |
| 19 | Virginia | $60,740 | $29.2 | 4,450 | -4% | $55,218 |
| 20 | Texas | $60,380 | $29.03 | 14,360 | -4% | $63,558 |
| 21 | Pennsylvania | $59,430 | $28.57 | 7,120 | -6% | $60,030 |
| 22 | Utah | $58,670 | $28.21 | 1,820 | -7% | $57,520 |
| 23 | Wisconsin | $58,430 | $28.09 | 2,890 | -7% | $60,865 |
| 24 | Vermont | $58,230 | $27.99 | 310 | -8% | $50,635 |
| 25 | North Dakota | $58,140 | $27.95 | 380 | -8% | $58,727 |
| 26 | Michigan | $57,910 | $27.84 | 4,620 | -8% | $63,637 |
| 27 | Delaware | $57,690 | $27.74 | 620 | -9% | $56,559 |
| 28 | New Mexico | $57,480 | $27.63 | 890 | -9% | $63,165 |
| 29 | Maine | $57,310 | $27.55 | 670 | -9% | $52,100 |
| 30 | Georgia | $57,240 | $27.52 | 5,340 | -9% | $60,253 |
| 31 | Nebraska | $56,140 | $26.99 | 1,130 | -11% | $61,692 |
| 32 | Florida | $56,130 | $26.99 | 10,420 | -11% | $55,574 |
| 33 | Wyoming | $55,710 | $26.78 | 290 | -12% | $58,031 |
| 34 | North Carolina | $55,690 | $26.77 | 5,110 | -12% | $58,010 |
| 35 | Ohio | $55,610 | $26.74 | 6,290 | -12% | $61,789 |
| 36 | Idaho | $54,960 | $26.42 | 810 | -13% | $56,082 |
| 37 | Montana | $54,830 | $26.36 | 510 | -13% | $54,287 |
| 38 | Indiana | $54,030 | $25.98 | 3,210 | -14% | $60,033 |
| 39 | Missouri | $53,670 | $25.8 | 3,300 | -15% | $59,633 |
| 40 | Kansas | $53,400 | $25.67 | 1,540 | -15% | $60,000 |
| 41 | Iowa | $52,870 | $25.42 | 1,660 | -16% | $58,744 |
| 42 | Tennessee | $52,810 | $25.39 | 3,540 | -16% | $58,033 |
| 43 | Louisiana | $52,610 | $25.29 | 2,230 | -17% | $57,813 |
| 44 | South Carolina | $52,440 | $25.21 | 2,280 | -17% | $55,200 |
| 45 | Oklahoma | $51,280 | $24.65 | 1,890 | -19% | $58,943 |
| 46 | South Dakota | $50,970 | $24.51 | 440 | -19% | $54,223 |
| 47 | Kentucky | $50,840 | $24.44 | 2,280 | -19% | $57,773 |
| 48 | Alabama | $50,310 | $24.19 | 2,390 | -20% | $56,528 |
| 49 | Arkansas | $48,920 | $23.52 | 1,370 | -22% | $56,230 |
| 50 | West Virginia | $47,820 | $22.99 | 790 | -24% | $56,929 |
| 51 | Mississippi | $47,360 | $22.77 | 1,190 | -25% | $56,381 |
Sources: BLS OEWS May 2024 state cross-tab, bls.gov/oes/current/oes292055.htm. COL index: MERIC Q4 2024 composite, meric.mo.gov.
Top 5 by nominal mean wage
- 1. Alaska$82,640
- 2. District of Columbia$79,800
- 3. California$78,340
- 4. Nevada$74,690
- 5. Minnesota$73,820
Top 5 COL-adjusted (real purchasing power)
- 1. Minnesota$70,305
- 2. Nevada$69,804
- 3. Alaska$64,563
- 4. Michigan$63,637
- 5. Texas$63,558